服務(wù)熱線:021-56572786 13816130886
CMA室內(nèi)空氣檢測(cè)-汽車檢測(cè)-公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)-裝修甲醛污染檢測(cè)-室內(nèi)甲醛檢測(cè) 測(cè)甲醛 水質(zhì)檢測(cè) 潔凈室檢測(cè)
上海市環(huán)境檢測(cè)有限公司
地 址:上海市普陀區(qū)真北路
電 話:021-56572786
郵 編:200030
Email:hrcoo@hrcoo.com
網(wǎng) 址:www.2ypf.com.cn

水質(zhì)安全106項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)與儀器
檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 儀器設(shè)備名稱、 型號(hào)/規(guī)格 | 價(jià)格預(yù)算 (萬元) | |
序號(hào) | 名稱 | ||
1 | 色度 | 色度儀 | 0.5 |
2 | 渾濁度 | 實(shí)驗(yàn)室濁度儀 | 0.5 |
3 | 臭和味 | / | / |
4 | 肉眼可見物 | / | / |
5 | pH | / | |
5 | / | ||
6 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 滴定管、HC-800全自動(dòng)離子分析儀或?qū)S貌Ax器 | / |
7 | 鋁 | 原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | 21 (進(jìn)口原子吸收預(yù)算56萬) |
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀/7500a | 160 | ||
8 | 鐵 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / | ||
9 | 銅 | 原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / |
10 | 錳 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀/7500a | / |
原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / | ||
11 | 鋅 | 原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / |
12 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | 紫外可見分光光度計(jì)TU19 | 7 |
/ | |||
13 | 陰離子合成洗滌劑 | ||
紫外可見分光光度計(jì) | / | ||
14 | 硫酸鹽 | / | |
離子色譜儀 | 60 | ||
15 | 氯化物 | / | |
HC-800全自動(dòng)離子分析儀 | |||
16 | 溶解性總固體 | 電子分析天平 | 2 |
17 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 電熱恒溫水浴鍋 | 0.2 |
18 | 砷 | 原子熒光光度計(jì)(相關(guān)附件) AFS-230E | 20 |
19 | 鎘 | 原子熒光光度計(jì)(相關(guān)附件) AFS-230E | / |
20 | 鉻(六價(jià)) | 可見分光光度計(jì) /721 | / |
21 | 氰化物 | ||
紫外可見分光光度計(jì)TU19 | / | ||
22 | 鉛 | 原子吸收 | / |
23 | 氟化物 | 離子色譜儀 ICS-900,HC-800全自動(dòng)離子分析儀 | / |
離子活度計(jì) | 1 | ||
24 | 汞 | 原子熒光 | / |
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / | ||
25 | 硒 | 原子熒光 | / |
26 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 離子色譜儀 ICS-900,HC-800全自動(dòng)離子分析儀 | / |
紫外可見分光光度計(jì) | / | ||
27 | 四氯化碳 | 氣相色譜儀 789 | 70 |
28 | 三氯甲烷 | 氣相色譜儀 789 | / |
29 | 菌落總數(shù) | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 0.5 |
30 | 總大腸菌群 | 微生物檢測(cè)系統(tǒng) | 4 |
31 | 耐熱大腸菌群 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 1 |
32 | 游離余氯 | ||
袖珍式余氯總氯分析儀 | 3 | ||
33 | 總α放射性 | 電子分析天平 M214AI | / |
低本底α、β測(cè)量?jī)x FYFS-400X | |||
34 | 總β放射性 | 低本底α、β測(cè)量?jī)x FYFS-400X | / |
電子分析天平 M214AI | / | ||
35 | 硫化物 | 可見分光光度計(jì) /721 | / |
36 | 鈉 | / | |
37 | 銻 | 原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / |
38 | 鋇 | 原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / |
39 | 鈹 | 原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / |
40 | 硼 | 可見分光光度計(jì) /721 | / |
原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / | ||
41 | 鎳 | 原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / |
42 | 鉬 | 原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / |
43 | 鉈 | 原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / |
44 | 銀 | 原子吸收分光光度計(jì) (帶石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器及相關(guān)附件) | / |
45 | 二氯甲烷 | 氣相色譜儀 | / |
46 | 一氯二溴甲烷 | 氣相色譜儀 | / |
47 | 二氯一溴甲烷 | 氣相色譜儀 | / |
48 | 1,2-二氯乙烷 | 氣相色譜儀 | / |
49 | 1,1,1-三氯乙烷 | 氣相色譜儀 | / |
50 | 1,1-二氯乙烯 | 氣相色譜儀 | / |
51 | 1,2-二氯乙烯 | 氣相色譜儀 | / |
52 | 三氯乙烯 | 氣相色譜儀 | / |
53 | 四氯乙烯 | 氣相色譜儀 | / |
54 | 苯 | 氣相色譜儀 | / |
55 | 甲苯 | 氣相色譜儀 | |
56 | 乙苯 | 氣相色譜儀 | |
57 | 苯并(α)芘 | 高效液相色譜儀 | 國產(chǎn)20 (進(jìn)口液相50萬) |
58 | 氯苯 | 氣相色譜儀 | / |
59 | 1,2-二氯苯 | 氣相色譜儀 | / |
60 | 1,4-二氯苯 | 氣相色譜儀 | / |
61 | 1,2,3-三氯苯 | 氣相色譜儀 | / |
62 | 1,2,4-三氯苯 | 氣相色譜儀 | / |
63 | 1,3,5-三氯苯 | 氣相色譜儀 | / |
64 | 溴氰菊脂 | 氣相色譜儀 | / |
65 | 微囊藻毒素-LR | 高效液相色譜儀 | / |
66 | 林丹 | 氣相色譜儀 | / |
67 | 滴滴涕 | 氣相色譜儀 | / |
68 | 六氯苯 | 氣相色譜儀 | / |
69 | 樂果 | 氣相色譜儀 | / |
70 | 六六六 | 氣相色譜儀 | / |
71 | 對(duì)硫磷 | 氣相色譜儀 | / |
72 | 甲基對(duì)硫磷 | 氣相色譜儀 | / |
73 | 五氯酚 | 高效液相色譜儀 | / |
74 | 2,4,6-三氯酚 | 高效液相色譜儀 | / |
75 | 三溴甲烷 | 氣相色譜儀 | / |
76 | 鉀 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀,HC-800全自動(dòng)離子分析儀 | / |
77 | 鈣 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀,HC-800全自動(dòng)離子分析儀 | / |
78 | 鎂 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀,HC-800全自動(dòng)離子分析儀 | / |
79 | 硅 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
紫外可見分光光度計(jì) | / | ||
80 | 溶解氧 | 溶解氧儀M190 | 2 |
滴定管、通用 或?qū)S貌Ax器 | / | ||
81 | 總堿度 | 滴定管、通用或?qū)S貌Ax器 | 1 |
82 | 總有機(jī)碳 | 總有機(jī)碳測(cè)定儀 | 50 |
83 | 石油類 | 紅外測(cè)油儀 | 8 |
84 | 敵敵畏 | 氣相色譜儀 | / |
85 | 敵百蟲 | 氣相色譜儀 | / |
86 | 2,4-二氯酚 | 高效液相色譜儀 | / |
87 | 1,1,2-三氯乙烷 | 氣相色譜儀 | / |
88 | 釩 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
89 | 鍶 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
90 | 鈦 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
91 | 溴化物 | 可見分光光度計(jì) /721 | / |
離子色譜儀 | / | ||
92 | 碘化物 | 離子色譜儀 | / |
氣相色譜儀 | / | ||
93 | 莠去津 | 氣相色譜儀 | / |
94 | 鈷 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
可見分光光度計(jì) /721 | / | ||
95 | 鋰 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
96 | 總鉻 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
97 | 甲胺磷 | 氣相色譜儀 | / |
98 | 熒蒽 | 高效液相色譜儀 | / |
99 | 苯并(b) 熒蒽 | 高效液相色譜儀 | / |
100 | 苯并(k) 熒蒽 | 高效液相色譜儀 | / |
101 | 苯并(g,h,i) 苝 | 高效液相色譜儀 | / |
102 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 高效液相色譜儀 | / |
103 | 糞鏈球菌 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 0.5 |
104 | 電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率儀 | 2 |
105 | 氨氮 | 紫外可見分光光度計(jì) | / |
便攜式分光光度計(jì) | / | ||
106 | 亞硝酸鹽氮 | 紫外可見分光光度計(jì) | |
便攜式分光光度計(jì) | |||
107 | 懸浮物 | 電子分析天平 | |
108 | 五日生化需氧量(BOD5) | BOD儀與生化培養(yǎng)箱 | 5 |
109 | 化學(xué)需氧量(COD) | COD | 3 |
110 | 總磷(以P計(jì)) | 4 | |
信譽(yù)至上,服務(wù)第一;權(quán)威環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)就找上海環(huán)境檢測(cè)中心網(wǎng)!
我們的優(yōu)勢(shì):
第 一:我中心已通過CMA 計(jì)量認(rèn)證資質(zhì),從而具備向社會(huì)獨(dú)立出具公證數(shù)據(jù)的資格
第 二:零距離貼近客戶,快速相應(yīng)市場(chǎng),提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障,為客戶提供貼身的服務(wù)。
第 三:為您節(jié)約時(shí)間和成本,至少能降低你10%的測(cè)試費(fèi)用。承諾比市場(chǎng)價(jià)低10%。
第 四:我們的服務(wù)是 7X24X365天服務(wù)。服務(wù)熱線:021-56572786.
我們的責(zé)任--公平公正的檢測(cè)室內(nèi)空氣質(zhì)量!
我們的承諾--出具權(quán)威的CMA認(rèn)證數(shù)據(jù)報(bào)告!
我們的心愿--祝您全家身體健康家庭幸福美滿!
客服電話:021-56572786
手 機(jī):13816130886(王經(jīng)理)
微信公眾號(hào):hrcoo-com (關(guān)注官方微信號(hào),做檢測(cè)即可優(yōu)惠50元現(xiàn)金!)
上海環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)中心網(wǎng) (http://www.2ypf.com.cn)專業(yè)室內(nèi)甲醛檢測(cè)、衛(wèi)生許可證申請(qǐng),年審;飲用水水質(zhì)檢測(cè),自來水檢測(cè);工業(yè)廢氣檢測(cè)、集中中央空調(diào)衛(wèi)生檢測(cè)-具備CMA認(rèn)證,上海市質(zhì)量監(jiān)督局認(rèn)證單位,上海室內(nèi)空氣檢測(cè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位。


